* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 42 094 | 34 650 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Voitures intermédiaires | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 6.5 | 4.9 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 | 4.8 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 1.6 L/98 | 2.5 L/152 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5500 | 208 @ 5700 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 258 @ 1500 | 163 @ 5200 | |
| Capacité de l'habitacle | 6 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Voitures intermédiaires | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 4.9 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 L/100 km | 4.8 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 4.9 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 L/100 km | 4.8 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 1.6 L/98 | 2.5 L/152 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5500 | 208 @ 5700 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 258 @ 1500 | 163 @ 5200 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 6 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.64 | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.83 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.84 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.39 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.77 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.38 | ||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.51 | 3.29 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 600 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 6 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 99.9 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.3 | 38.3 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.4 | 42.1 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 59.1 | 57.7 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.6 | 55.4 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.1 | 37.6 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.7 | 38 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Hybride essence/électrique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Traction avant | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Sièges baquets arrière | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Radio HD | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
| Démarrage sans clé | N/A | Standard | |
| Banquette arrière | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable latéral arrière | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | N/A | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | N/A | Standard | |
